江南娱乐客户端官网2022年第二学士学位招生拟录取名单公示
来源:江南娱乐客户端官网招生办公室 | 时间:2022-07-22 | 点击量:28800
我校2022年第二学士学位招生已结束,现将拟录取名单进行公示。
公示时间:2022年7月22日—2022年7月29日
公示单位:本科招生办公室(022-60438029、8259)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 是否应届毕业生 | 录取专业 |
| 1 | 白松雨 | 男 | 是 | 电子科学与技术 |
| 2 | 曹丹 | 女 | 是 | 电子科学与技术 |
| 3 | 曾向荣 | 男 | 是 | 通信工程 |
| 4 | 常凯 | 男 | 是 | 电子科学与技术 |
| 5 | 程润刚 | 男 | 是 | 能源与动力工程 |
| 6 | 朵兰 | 女 | 是 | 能源与动力工程 |
| 7 | 高梦帆 | 女 | 是 | 通信工程 |
| 8 | 郭昕 | 男 | 是 | 通信工程 |
| 9 | 郝佳伟 | 男 | 是 | 能源与动力工程 |
| 10 | 郝连晶 | 女 | 是 | 化学工程与工艺 |
| 11 | 侯宏熙 | 男 | 是 | 电子科学与技术 |
| 12 | 姜越 | 女 | 是 | 能源与动力工程 |
| 13 | 蒋润泽 | 男 | 是 | 生物工程 |
| 14 | 蒋天冰 | 女 | 是 | 化学工程与工艺 |
| 15 | 金旭 | 男 | 是 | 金属材料工程 |
| 16 | 景翔宇 | 男 | 是 | 海洋工程 |
| 17 | 李晴 | 女 | 是 | 生物工程 |
| 18 | 李一方 | 女 | 是 | 能源与动力工程 |
| 19 | 李桢 | 男 | 是 | 制药工程 |
| 20 | 梁颖卓 | 女 | 是 | 安全工程 |
| 21 | 林伟彬 | 男 | 是 | 通信工程 |
| 22 | 刘小倩 | 女 | 是 | 能源与动力工程 |
| 23 | 刘鑫伟 | 男 | 是 | 电子科学与技术 |
| 24 | 刘雨昆 | 男 | 是 | 机械电子工程 |
| 25 | 刘仲泽 | 男 | 是 | 能源与动力工程 |
| 26 | 卢宇龙 | 男 | 是 | 安全工程 |
| 27 | 孟剑飞 | 男 | 是 | 通信工程 |
| 28 | 牛晓媛 | 女 | 是 | 安全工程 |
| 29 | 裴亚丽 | 女 | 是 | 生物工程 |
| 30 | 任昊 | 女 | 是 | 金属材料工程 |
| 31 | 任彦霖 | 男 | 是 | 生物工程 |
| 32 | 桑文虎 | 男 | 是 | 能源与动力工程 |
| 33 | 宋宏斐 | 男 | 是 | 机械电子工程 |
| 34 | 苏胜林 | 男 | 是 | 电子科学与技术 |
| 35 | 孙海洋 | 男 | 是 | 能源与动力工程 |
| 36 | 孙弘禹 | 男 | 是 | 生物工程 |
| 37 | 孙凯旋 | 男 | 是 | 机械电子工程 |
| 38 | 孙可心 | 女 | 是 | 通信工程 |
| 39 | 孙天佑 | 男 | 是 | 通信工程 |
| 40 | 孙文杰 | 男 | 是 | 电子科学与技术 |
| 41 | 王迪 | 女 | 是 | 化学工程与工艺 |
| 42 | 王广松 | 男 | 是 | 生物工程 |
| 43 | 王建伟 | 男 | 是 | 生物工程 |
| 44 | 辛秉泽 | 男 | 是 | 通信工程 |
| 45 | 邢昱昌 | 男 | 是 | 通信工程 |
| 46 | 徐天络 | 男 | 是 | 电子科学与技术 |
| 47 | 杨博达 | 男 | 是 | 金属材料工程 |
| 48 | 杨泽宇 | 男 | 是 | 电子科学与技术 |
| 49 | 张机遇 | 男 | 是 | 电子科学与技术 |
| 50 | 张晓昭 | 女 | 是 | 能源与动力工程 |
| 51 | 张作亮 | 男 | 是 | 金属材料工程 |
| 52 | 赵梓乔 | 男 | 是 | 电子科学与技术 |
| 53 | 郑飞龙 | 男 | 是 | 电子科学与技术 |
| 54 | 郑毅晨 | 男 | 是 | 电子科学与技术 |
| 55 | 左雅晴 | 女 | 是 | 生物工程 |
