江南娱乐客户端官网2024年第二学士学位招生拟录取名单
来源:江南娱乐客户端官网招生办公室 | 时间:2024-06-30 | 点击量:12467
| 序号 | 姓名 | 性别 | 录取专业志愿 |
| 1 | 张国栋 | 男 | 金属材料工程 |
| 2 | 任东升 | 男 | 金属材料工程 |
| 3 | 顾明宇 | 男 | 金属材料工程 |
| 4 | 刘浩翔 | 男 | 电子科学与技术 |
| 5 | 崔颖 | 女 | 电子科学与技术 |
| 6 | 李大千 | 男 | 电子科学与技术 |
| 7 | 任佳哲 | 男 | 电子科学与技术 |
| 8 | 王启佳 | 女 | 电子科学与技术 |
| 9 | 杨瑞青 | 女 | 电子科学与技术 |
| 10 | 张明宇 | 男 | 电子科学与技术 |
| 11 | 褚硕 | 男 | 电子信息工程 |
| 12 | 高腾飞 | 男 | 电子信息工程 |
| 13 | 郝崎杉 | 男 | 电子信息工程 |
| 14 | 黄钦扬 | 男 | 电子信息工程 |
| 15 | 纪小麦 | 女 | 电子信息工程 |
| 16 | 焦海城 | 男 | 电子信息工程 |
| 17 | 李元浩 | 男 | 电子信息工程 |
| 18 | 凌宇航 | 男 | 电子信息工程 |
| 19 | 刘思璇 | 女 | 电子信息工程 |
| 20 | 刘耀天 | 男 | 电子信息工程 |
| 21 | 唐凤徽 | 男 | 电子信息工程 |
| 22 | 王诺 | 女 | 电子信息工程 |
| 23 | 张桂岩 | 男 | 电子信息工程 |
| 24 | 张鑫鹏 | 男 | 电子信息工程 |
| 25 | 杜宇杰 | 男 | 通信工程 |
| 26 | 裴子辰 | 男 | 通信工程 |
| 27 | 赵维刚 | 男 | 通信工程 |
| 28 | 朱纪宽 | 男 | 通信工程 |
| 29 | 程梦莹 | 女 | 安全工程 |
| 30 | 杜晗宇 | 男 | 安全工程 |
| 31 | 王泽宇 | 男 | 安全工程 |
| 32 | 杨嘉琪 | 男 | 安全工程 |
| 33 | 张子杨 | 男 | 安全工程 |
| 34 | 李天航 | 男 | 安全工程 |
| 35 | 刘子卓 | 男 | 安全工程 |
| 36 | 包浩天 | 男 | 海洋技术 |
| 37 | 隋以宸 | 女 | 海洋技术 |
| 38 | 王子豪 | 男 | 海洋技术 |
| 39 | 许海洋 | 女 | 海洋技术 |
| 40 | 张嘉路 | 男 | 海洋技术 |
| 41 | 宗江林 | 男 | 海洋技术 |
| 42 | 卢怀臻 | 男 | 化学工程与工艺 |
| 43 | 杨靖儒 | 男 | 化学工程与工艺 |
| 44 | 王鹏飞 | 男 | 生物工程 |
| 45 | 曹昊轩 | 男 | 生物工程 |
| 46 | 曹竣博 | 男 | 生物工程 |
| 47 | 邸佳琳 | 女 | 生物工程 |
| 48 | 王文杰 | 男 | 生物工程 |
| 49 | 王雨珊 | 女 | 生物工程 |
| 50 | 王震昊 | 男 | 生物工程 |
| 51 | 袁欣雨 | 女 | 生物工程 |
| 52 | 张璐 | 女 | 生物工程 |
| 53 | 张萌 | 女 | 生物工程 |
| 54 | 赵月 | 女 | 生物工程 |
| 55 | 安婧饴 | 女 | 制药工程 |
| 56 | 段梦涵 | 男 | 制药工程 |
| 57 | 宫一菲 | 女 | 制药工程 |
| 58 | 郭宏良 | 男 | 制药工程 |
| 59 | 刘亚恒 | 男 | 制药工程 |
| 60 | 马庚辰 | 男 | 制药工程 |
| 61 | 齐家乐 | 男 | 制药工程 |
| 62 | 史珂瑞 | 男 | 制药工程 |
| 63 | 史欣丽 | 女 | 制药工程 |
| 64 | 孙佳庆 | 男 | 制药工程 |
| 65 | 王一壮 | 男 | 制药工程 |
| 66 | 王振宇 | 男 | 制药工程 |
| 67 | 武文彪 | 男 | 制药工程 |
| 68 | 杨汝愿 | 男 | 制药工程 |
| 69 | 姚腾飞 | 男 | 制药工程 |
| 70 | 叶灵韵 | 女 | 制药工程 |
| 71 | 殷向阳 | 男 | 制药工程 |
| 72 | 于莹 | 女 | 制药工程 |
| 73 | 张豪杰 | 男 | 制药工程 |
| 74 | 张林海 | 男 | 制药工程 |
| 75 | 张天乐 | 男 | 制药工程 |
| 76 | 张妍 | 女 | 制药工程 |
| 77 | 赵崧阳 | 男 | 制药工程 |
| 78 | 资鹏 | 男 | 制药工程 |
| 79 | 曹颂烨 | 男 | 机械电子工程 |
| 80 | 胡培源 | 男 | 机械电子工程 |
| 81 | 李少鹏 | 男 | 机械电子工程 |
| 82 | 刘正浩 | 男 | 机械电子工程 |
| 83 | 王博飞 | 男 | 机械电子工程 |
| 84 | 王源 | 男 | 机械电子工程 |
| 85 | 张贺琛 | 男 | 机械电子工程 |
| 86 | 甄张鑫 | 男 | 机械电子工程 |
| 87 | 郝泽骞 | 男 | 应用统计学 |
| 88 | 王依涵 | 女 | 应用统计学 |
| 89 | 许星宇 | 女 | 应用统计学 |
| 90 | 李茂杰 | 男 | 能源与动力工程 |
| 91 | 王文瀚 | 男 | 能源与动力工程 |
| 92 | 吴昕泽 | 男 | 能源与动力工程 |
| 93 | 刘明轩 | 男 | 能源与动力工程 |
| 94 | 鞠德亮 | 男 | 能源与动力工程 |
| 95 | 郑卜元 | 男 | 能源与动力工程 |
| 96 | 丁雪钊 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 97 | 杨其中 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 98 | 冯冰玉 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 99 | 曲益含 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 100 | 尚靖岩 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 101 | 铁泽辰 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 102 | 高圣杰 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 103 | 张树祥 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 104 | 张胜奥 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 105 | 郭佳鑫 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 106 | 吝镜璇 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 107 | 游宁瑜 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 108 | 曹文博 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 109 | 贺佳琦 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 110 | 刘佳玉 | 女 | 软件工程 |
| 111 | 尹心怡 | 女 | 软件工程 |
| 112 | 赵启岳 | 男 | 软件工程 |
| 113 | 丁祥浩 | 男 | 自动化 |
| 114 | 盖庆东 | 男 | 自动化 |
| 115 | 郭鑫哲 | 男 | 自动化 |
| 116 | 刘博文 | 男 | 自动化 |
| 117 | 马小伯 | 男 | 自动化 |
| 118 | 齐星宇 | 男 | 自动化 |
| 119 | 宋凌皓 | 男 | 自动化 |
| 120 | 曹子成 | 男 | 自动化 |
