江南娱乐客户端官网2020级各专业校区分布
来源:江南娱乐客户端官网招生办公室 | 时间:2020-08-15 | 点击量:105123
| 序号 | 院系名 | 专业名 | 入学校区 |
| 1 | 材料学院 | 材料类 | 天津北辰 |
| 2 | 材料学院 | 材料成型及控制工程 | 天津北辰 |
| 3 | 电信学院 | 电子科学与技术 | 天津北辰 |
| 4 | 电信学院 | 电子科学与技术卓越工程师 | 天津北辰 |
| 5 | 电信学院 | 电子信息工程 | 天津北辰 |
| 6 | 电信学院 | 电子信息工程(人工智能) | 天津北辰 |
| 7 | 电信学院 | 通信工程 | 天津北辰 |
| 8 | 理学院 | 数学类 | 天津北辰 |
| 9 | 理学院 | 应用统计学 | 天津北辰 |
| 10 | 理学院 | 应用物理学 | 天津北辰 |
| 11 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 天津北辰 |
| 12 | 能环学院 | 环保设备工程 | 天津北辰 |
| 13 | 能环学院 | 环境工程 | 天津北辰 |
| 14 | 能环学院 | 环境工程(中德) | 天津北辰 |
| 15 | 能环学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 天津北辰 |
| 16 | 能环学院 | 能源与动力工程 | 天津北辰 |
| 17 | 土木学院 | 智能建造 | 天津北辰 |
| 18 | 土木学院 | 交通运输类 | 天津北辰 |
| 19 | 土木学院 | 土木类 | 天津北辰 |
| 20 | 土木学院 | 土木工程卓越工程师 | 天津北辰 |
| 21 | 智能学院 | 计算机类 | 天津北辰 |
| 22 | 智能学院 | 数据科学与大数据技术 | 天津北辰 |
| 23 | 电气学院 | 电气工程及其自动化 | 天津丁字沽 |
| 24 | 电气学院 | 电气工程及其自动化(中美) | 天津丁字沽 |
| 25 | 电气学院 | 生物医学工程 | 天津丁字沽 |
| 26 | 国际学院 | 电气工程及其自动化(中芬) | 天津丁字沽 |
| 27 | 国际学院 | 机械设计制造及其自动化(中芬) | 天津丁字沽 |
| 28 | 国际学院 | 计算机科学与技术(中芬) | 天津丁字沽 |
| 29 | 国际学院 | 能源与动力工程(中芬) | 天津丁字沽 |
| 30 | 化工学院 | 安全工程 | 天津丁字沽 |
| 31 | 化工学院 | 高分子材料与工程 | 天津丁字沽 |
| 32 | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 天津丁字沽 |
| 33 | 化工学院 | 海洋技术 | 天津丁字沽 |
| 34 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 天津丁字沽 |
| 35 | 化工学院 | 生物工程 | 天津丁字沽 |
| 36 | 化工学院 | 应用化学 | 天津丁字沽 |
| 37 | 化工学院 | 制药工程 | 天津丁字沽 |
| 38 | 机械学院 | 测控技术与仪器 | 天津丁字沽 |
| 39 | 机械学院 | 机械类 | 天津丁字沽 |
| 40 | 机械学院 | 智能制造工程 | 天津丁字沽 |
| 41 | 建艺学院 | 城乡规划 | 天津丁字沽 |
| 42 | 建艺学院 | 工业设计 | 天津丁字沽 |
| 43 | 建艺学院 | 建筑学 | 天津丁字沽 |
| 44 | 建艺学院 | 设计学类 | 天津丁字沽 |
| 45 | 经管学院 | 工程管理 | 天津丁字沽 |
| 46 | 经管学院 | 工商管理 | 天津丁字沽 |
| 47 | 经管学院 | 工业工程 | 天津丁字沽 |
| 48 | 经管学院 | 会计学 | 天津丁字沽 |
| 49 | 经管学院 | 金融学 | 天津丁字沽 |
| 50 | 经管学院 | 经济学 | 天津丁字沽 |
| 51 | 外语学院 | 法语 | 天津丁字沽 |
| 52 | 外语学院 | 日语 | 天津丁字沽 |
| 53 | 外语学院 | 英语 | 天津丁字沽 |
| 54 | 文法学院 | 法学 | 天津丁字沽 |
| 55 | 文法学院 | 公共管理类 | 天津丁字沽 |
| 56 | 文法学院 | 汉语国际教育 | 天津丁字沽 |
| 57 | 智能学院 | 计算机科学与技术(中法) | 天津丁字沽 |
| 58 | 智能学院 | 物联网工程(中新) | 天津丁字沽 |
| 59 | 智能学院 | 新能源科学与工程 | 天津丁字沽 |
| 60 | 智能学院 | 人工智能 | 天津丁字沽 |
| 61 | 智能学院 | 自动化 | 天津丁字沽 |
